Alquileres Justos de Mercado en Connecticut 2026
Datos de alquiler justo de mercado del HUD para Connecticut (CT). Alquiler promedio 1 hab.: $1,193/mes. Alquiler promedio 2 hab.: $1,463/mes.
Alquiler Prom. 1 Hab.
$1,193/mes
Alquiler Prom. 2 Hab.
$1,463/mes
Ingreso Mediano
$76,882
Derechos del Inquilino
8/10
El Alquiler es Generalmente Asequible
Con un ingreso mediano de $76,882/año, la regla del 30% sugiere gastar hasta $1,922/mes en alquiler. El alquiler promedio de 2 hab. de $1,463/mes está dentro de este límite.
Estadísticas de Inquilinos
34.9% de los hogares en Connecticut son inquilinos.
Áreas Metropolitanas de Connecticut
| Área Metropolitana | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. |
|---|---|---|---|
| Bridgeport-Stamford-Norwalk | $1,106 | $1,377 | $1,746 |
| Hartford-East Hartford-Middletown | $818 | $983 | $1,171 |
| New Haven-Milford | $808 | $974 | $1,189 |
Condados de Connecticut - Alquileres Justos de Mercado
| Condado | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. | Ingreso |
|---|---|---|---|---|
| Sharp County | $1,322 | $1,672 | $2,029 | $107,018 |
| Hood County | $1,181 | $1,408 | $1,784 | $85,778 |
| Washington County | $1,140 | $1,397 | $1,787 | $91,621 |
| Carroll County | $947 | $1,180 | $1,415 | $69,982 |
| Scott County | $1,017 | $1,261 | $1,498 | $105,917 |
| Marion County | $919 | $1,115 | $1,339 | $78,312 |
| Floyd County | $886 | $1,125 | $1,435 | $82,751 |
| Douglas County | $1,090 | $1,330 | $1,592 | $93,728 |
Fuente: HUD Fair Market Rents (FY 2026) y estimaciones del Census Bureau de EE.UU.