Datos de alquiler justo de mercado del HUD para Georgia (GA). Alquiler promedio 1 hab.: $840/mes. Alquiler promedio 2 hab.: $1,049/mes.
Alquiler Prom. 1 Hab.
$840/mes
Alquiler Prom. 2 Hab.
$1,049/mes
Ingreso Mediano
$63,160
Derechos del Inquilino
3/10
Con un ingreso mediano de $63,160/año, la regla del 30% sugiere gastar hasta $1,579/mes en alquiler. El alquiler promedio de 2 hab. de $1,049/mes está dentro de este límite.
37.1% de los hogares en Georgia son inquilinos.
| Área Metropolitana | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. |
|---|---|---|---|
| Albany | $407 | $488 | $577 |
| Athens-Clarke County | $596 | $714 | $891 |
| Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta | $807 | $960 | $1,217 |
| Augusta-Richmond County | $513 | $644 | $818 |
| Columbus | $493 | $600 | $733 |
| Macon-Bibb County | $483 | $569 | $687 |
| Savannah | $638 | $772 | $966 |
| Valdosta | $476 | $563 | $685 |
| Warner Robins | $477 | $609 | $766 |
| Condado | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. | Ingreso |
|---|---|---|---|---|
| Stone County | $912 | $1,156 | $1,366 | $71,720 |
| Hall County | $882 | $1,114 | $1,348 | $64,701 |
| Jasper County | $841 | $992 | $1,212 | $57,885 |
| Newton County | $766 | $943 | $1,178 | $54,489 |
| Keith County | $740 | $892 | $1,138 | $50,389 |
| Adams County | $658 | $818 | $1,035 | $57,424 |
| Todd County | $618 | $752 | $931 | $44,846 |
| Noble County | $450 | $557 | $688 | $39,679 |
| Washington County | $447 | $566 | $694 | $40,099 |
| Cherokee County | $620 | $752 | $893 | $59,352 |
| Lamar County | $572 | $685 | $856 | $47,505 |
| Wayne County | $604 | $727 | $888 | $48,534 |
| Hunt County | $647 | $770 | $955 | $61,726 |
| Ford County | $433 | $543 | $686 | $40,120 |
| Johnson County | $555 | $686 | $872 | $50,837 |
| Grant County | $468 | $575 | $722 | $45,238 |
| Davis County | $440 | $531 | $667 | $40,409 |
| Warren County | $513 | $633 | $747 | $53,919 |
| Columbia County | $464 | $557 | $684 | $38,943 |
| Anderson County | $456 | $569 | $688 | $44,026 |
| Kane County | $460 | $549 | $672 | $41,579 |
| White County | $527 | $645 | $813 | $50,375 |
| Perry County | $492 | $583 | $696 | $52,180 |
| Carter County | $624 | $739 | $888 | $46,245 |
| Iredell County | $418 | $515 | $620 | $43,314 |
| Madison County | $592 | $743 | $938 | $52,384 |
| Lincoln County | $480 | $612 | $752 | $45,945 |
| Rush County | $517 | $657 | $822 | $41,113 |
| Mason County | $618 | $762 | $936 | $47,078 |
| Greene County | $634 | $754 | $942 | $49,681 |
| Sullivan County | $579 | $723 | $911 | $58,998 |
| Ross County | $562 | $716 | $905 | $44,031 |
| Russell County | $448 | $557 | $674 | $32,172 |
| Rice County | $524 | $670 | $832 | $57,958 |
| Stark County | $580 | $691 | $826 | $56,232 |
| Dixon County | $448 | $541 | $644 | $34,150 |
| Mercer County | $461 | $553 | $667 | $34,075 |
| Martin County | $508 | $643 | $762 | $42,880 |
| Campbell County | $552 | $659 | $780 | $41,618 |
| Summit County | $516 | $622 | $784 | $48,852 |
| Wilson County | $419 | $503 | $614 | $34,278 |
| Lee County | $581 | $714 | $848 | $46,549 |
| Clay County | $477 | $606 | $766 | $43,673 |
| Walker County | $606 | $759 | $944 | $59,460 |
| Sharp County | $522 | $633 | $796 | $43,596 |
| Lawrence County | $484 | $588 | $699 | $46,406 |
| Fulton County | $416 | $522 | $619 | $39,506 |
| Powell County | $447 | $541 | $659 | $31,592 |
| Ray County | $472 | $571 | $688 | $41,033 |
| Putnam County | $542 | $663 | $840 | $40,112 |
| Jefferson County | $532 | $682 | $831 | $47,791 |
| Orange County | $628 | $761 | $943 | $46,086 |
| Lyon County | $471 | $565 | $689 | $39,566 |
| Quinn County | $458 | $558 | $665 | $43,321 |
| Macon County | $410 | $501 | $618 | $44,016 |
| Calhoun County | $481 | $616 | $772 | $33,236 |
| Mitchell County | $548 | $677 | $809 | $46,908 |
| Taylor County | $543 | $648 | $779 | $37,184 |
| Randolph County | $570 | $720 | $881 | $44,071 |
| Gordon County | $434 | $530 | $651 | $43,200 |
| Dallas County | $486 | $615 | $755 | $45,193 |
| Polk County | $448 | $559 | $681 | $39,706 |
| Parker County | $453 | $568 | $710 | $37,681 |
| Union County | $568 | $721 | $863 | $51,895 |
| York County | $537 | $674 | $824 | $56,889 |
| Hancock County | $528 | $624 | $797 | $42,356 |
| Marshall County | $477 | $588 | $695 | $41,108 |
| Hart County | $503 | $638 | $765 | $34,729 |
| Monroe County | $554 | $658 | $779 | $48,389 |
| Reed County | $588 | $742 | $888 | $60,881 |
| Moore County | $593 | $751 | $916 | $55,052 |
| Brown County | $542 | $653 | $804 | $42,862 |
| Wells County | $591 | $712 | $881 | $48,998 |
| Fayette County | $426 | $537 | $657 | $40,246 |
| Ellis County | $607 | $724 | $906 | $53,112 |
| Scott County | $657 | $781 | $934 | $47,320 |
| Lewis County | $415 | $529 | $626 | $36,379 |
| Crawford County | $592 | $727 | $864 | $62,952 |
| Morgan County | $524 | $664 | $795 | $40,862 |
| Nash County | $485 | $572 | $699 | $45,861 |
| Fox County | $507 | $628 | $788 | $44,651 |
| Hill County | $583 | $728 | $917 | $61,989 |
| Lake County | $502 | $611 | $725 | $51,126 |
| King County | $463 | $588 | $738 | $42,694 |
| Clinton County | $602 | $755 | $942 | $54,212 |
| Carroll County | $493 | $601 | $752 | $46,749 |
| Logan County | $564 | $700 | $846 | $47,596 |
| Owen County | $484 | $588 | $738 | $42,507 |
| Howard County | $456 | $563 | $679 | $38,570 |
| Wood County | $576 | $718 | $849 | $52,511 |
| Craig County | $528 | $658 | $836 | $37,195 |
| Smith County | $481 | $575 | $707 | $39,779 |
| Henry County | $634 | $756 | $912 | $56,564 |
| Pike County | $589 | $729 | $897 | $62,904 |
| Clark County | $511 | $610 | $754 | $44,803 |
| Turner County | $445 | $571 | $703 | $45,189 |
| Marion County | $509 | $609 | $734 | $39,410 |
| Price County | $560 | $709 | $866 | $48,850 |
| Tyler County | $487 | $591 | $702 | $49,132 |
| Butler County | $437 | $523 | $633 | $38,378 |
| Franklin County | $544 | $668 | $842 | $44,945 |
| Douglas County | $583 | $711 | $848 | $40,802 |
| Harrison County | $599 | $732 | $912 | $39,981 |
| Vance County | $621 | $745 | $924 | $51,222 |
| Cumberland County | $510 | $606 | $731 | $43,509 |
| Shelby County | $426 | $529 | $662 | $39,043 |
| Jackson County | $409 | $516 | $650 | $31,252 |
| Hood County | $539 | $651 | $797 | $46,907 |
| Baker County | $512 | $610 | $752 | $35,388 |
| Hamilton County | $489 | $585 | $706 | $40,001 |
| Montgomery County | $615 | $765 | $938 | $46,920 |
| Floyd County | $519 | $611 | $746 | $38,934 |
| Knox County | $594 | $702 | $867 | $48,458 |
| Jerome County | $604 | $739 | $887 | $48,776 |
Fuente: HUD Fair Market Rents (FY 2026) y estimaciones del Census Bureau de EE.UU.