Datos de alquiler justo de mercado del HUD para Indiana (IN). Alquiler promedio 1 hab.: $699/mes. Alquiler promedio 2 hab.: $891/mes.
Alquiler Prom. 1 Hab.
$699/mes
Alquiler Prom. 2 Hab.
$891/mes
Ingreso Mediano
$54,260
Derechos del Inquilino
3/10
Con un ingreso mediano de $54,260/año, la regla del 30% sugiere gastar hasta $1,357/mes en alquiler. El alquiler promedio de 2 hab. de $891/mes está dentro de este límite.
36.1% de los hogares en Indiana son inquilinos.
| Área Metropolitana | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. |
|---|---|---|---|
| Evansville | $442 | $564 | $694 |
| Fort Wayne | $499 | $639 | $777 |
| Indianapolis-Carmel-Anderson | $568 | $718 | $916 |
| South Bend-Mishawaka | $500 | $609 | $724 |
| Terre Haute | $419 | $537 | $676 |
| Condado | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. | Ingreso |
|---|---|---|---|---|
| Cherokee County | $691 | $885 | $1,053 | $49,211 |
| Quinn County | $834 | $1,052 | $1,256 | $77,493 |
| Jackson County | $706 | $885 | $1,127 | $49,036 |
| Wilson County | $579 | $725 | $894 | $51,846 |
| Clinton County | $561 | $706 | $849 | $48,193 |
| Marion County | $653 | $832 | $993 | $63,963 |
| Kane County | $610 | $723 | $859 | $50,373 |
| Hood County | $413 | $500 | $601 | $39,947 |
| Marshall County | $392 | $500 | $618 | $38,758 |
| Knox County | $676 | $802 | $985 | $65,580 |
| Hancock County | $551 | $657 | $789 | $38,466 |
| Perry County | $412 | $500 | $620 | $33,407 |
| Tyler County | $538 | $671 | $844 | $51,655 |
| Randolph County | $565 | $693 | $871 | $44,288 |
| Hunt County | $457 | $567 | $704 | $46,593 |
| Carter County | $410 | $507 | $615 | $29,830 |
| Price County | $415 | $527 | $629 | $28,956 |
| Morgan County | $463 | $561 | $679 | $43,751 |
| Owen County | $467 | $566 | $714 | $45,917 |
| Russell County | $417 | $500 | $610 | $32,121 |
| Calhoun County | $409 | $507 | $608 | $42,884 |
| Hill County | $506 | $634 | $751 | $36,820 |
| Clay County | $522 | $626 | $789 | $41,649 |
| Baker County | $516 | $627 | $783 | $36,309 |
| Harrison County | $418 | $535 | $659 | $28,352 |
| Ross County | $562 | $682 | $866 | $40,544 |
| Summit County | $452 | $539 | $675 | $38,434 |
| Warren County | $470 | $589 | $706 | $46,389 |
| Ford County | $513 | $646 | $798 | $39,319 |
| Jasper County | $556 | $657 | $794 | $46,498 |
| Hamilton County | $462 | $569 | $723 | $36,909 |
| Davis County | $549 | $666 | $824 | $40,485 |
| Washington County | $451 | $571 | $681 | $47,830 |
| Henry County | $395 | $500 | $620 | $34,283 |
| Mercer County | $578 | $693 | $830 | $42,293 |
| Fox County | $567 | $673 | $832 | $55,472 |
| Parker County | $432 | $521 | $664 | $37,556 |
| Lawrence County | $470 | $562 | $705 | $47,829 |
| Jefferson County | $451 | $531 | $658 | $34,624 |
| Nash County | $488 | $587 | $716 | $43,948 |
| Powell County | $417 | $500 | $632 | $31,193 |
| Dixon County | $507 | $597 | $707 | $44,690 |
| Adams County | $418 | $521 | $646 | $33,231 |
| Martin County | $422 | $500 | $595 | $35,139 |
| Mason County | $425 | $529 | $631 | $43,982 |
| Stone County | $510 | $641 | $770 | $46,462 |
| Lincoln County | $534 | $682 | $811 | $53,100 |
| Dallas County | $525 | $624 | $776 | $37,718 |
| Iredell County | $491 | $591 | $738 | $36,893 |
| Taylor County | $483 | $607 | $717 | $43,635 |
| Butler County | $416 | $500 | $605 | $40,115 |
| Sharp County | $467 | $589 | $697 | $36,216 |
| Shelby County | $479 | $573 | $682 | $47,729 |
| Ellis County | $442 | $561 | $689 | $35,601 |
| Lamar County | $407 | $501 | $623 | $28,215 |
| Todd County | $469 | $567 | $694 | $36,470 |
| Howard County | $490 | $621 | $789 | $48,344 |
| York County | $528 | $638 | $757 | $45,987 |
| Lyon County | $491 | $593 | $736 | $36,025 |
| Crawford County | $399 | $500 | $613 | $28,304 |
| Vance County | $403 | $500 | $618 | $40,830 |
| Rice County | $500 | $590 | $744 | $43,610 |
| Orange County | $458 | $577 | $691 | $40,146 |
| Rush County | $435 | $543 | $659 | $39,403 |
| Keith County | $569 | $702 | $893 | $47,894 |
| Smith County | $563 | $667 | $817 | $41,569 |
| Putnam County | $512 | $648 | $777 | $44,309 |
| Campbell County | $452 | $546 | $647 | $33,894 |
| Cumberland County | $396 | $500 | $603 | $30,471 |
| Lewis County | $449 | $552 | $656 | $35,240 |
| Johnson County | $505 | $636 | $786 | $36,101 |
| Brown County | $402 | $500 | $628 | $32,250 |
| Logan County | $517 | $642 | $802 | $37,034 |
| Moore County | $467 | $559 | $703 | $41,345 |
| Clark County | $522 | $658 | $777 | $43,349 |
| Mitchell County | $430 | $546 | $650 | $44,101 |
| Lake County | $416 | $518 | $636 | $36,529 |
| Pike County | $462 | $572 | $693 | $42,410 |
| Union County | $487 | $596 | $758 | $35,765 |
| Hart County | $477 | $603 | $729 | $45,091 |
| Wood County | $531 | $657 | $814 | $48,392 |
| Newton County | $414 | $500 | $637 | $33,666 |
| Monroe County | $505 | $599 | $721 | $43,284 |
| White County | $466 | $585 | $723 | $47,021 |
| Fulton County | $570 | $707 | $873 | $48,283 |
| Madison County | $489 | $587 | $705 | $33,567 |
| Greene County | $500 | $599 | $735 | $38,909 |
| Columbia County | $420 | $500 | $612 | $43,211 |
| Douglas County | $399 | $504 | $604 | $28,000 |
| Noble County | $488 | $586 | $745 | $38,995 |
| Floyd County | $442 | $542 | $690 | $39,433 |
| Macon County | $506 | $639 | $769 | $39,064 |
Fuente: HUD Fair Market Rents (FY 2026) y estimaciones del Census Bureau de EE.UU.