Datos de alquiler justo de mercado del HUD para Iowa (IA). Alquiler promedio 1 hab.: $647/mes. Alquiler promedio 2 hab.: $814/mes.
Alquiler Prom. 1 Hab.
$647/mes
Alquiler Prom. 2 Hab.
$814/mes
Ingreso Mediano
$46,260
Derechos del Inquilino
4/10
Con un ingreso mediano de $46,260/año, la regla del 30% sugiere gastar hasta $1,157/mes en alquiler. El alquiler promedio de 2 hab. de $814/mes está dentro de este límite.
31.5% de los hogares en Iowa son inquilinos.
| Área Metropolitana | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. |
|---|---|---|---|
| Cedar Rapids | $530 | $637 | $800 |
| Davenport-Moline-Rock Island | $514 | $641 | $764 |
| Des Moines-West Des Moines | $582 | $705 | $842 |
| Condado | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. | Ingreso |
|---|---|---|---|---|
| Marion County | $728 | $859 | $1,044 | $70,094 |
| Howard County | $847 | $1,005 | $1,231 | $63,370 |
| Clay County | $737 | $868 | $1,051 | $57,896 |
| Lawrence County | $647 | $776 | $927 | $64,527 |
| White County | $552 | $690 | $843 | $46,193 |
| Clinton County | $650 | $787 | $952 | $44,246 |
| Wayne County | $622 | $745 | $900 | $53,676 |
| Hancock County | $515 | $634 | $770 | $44,938 |
| Wells County | $407 | $500 | $601 | $30,625 |
| Logan County | $414 | $500 | $611 | $31,157 |
| Scott County | $391 | $500 | $615 | $32,335 |
| Owen County | $442 | $560 | $706 | $35,965 |
| Keith County | $476 | $561 | $715 | $35,140 |
| Campbell County | $526 | $626 | $740 | $37,024 |
| Turner County | $407 | $500 | $626 | $30,908 |
| Orange County | $422 | $500 | $622 | $37,823 |
| Union County | $482 | $584 | $719 | $42,493 |
| Ford County | $436 | $532 | $678 | $35,131 |
| Dallas County | $501 | $632 | $782 | $37,829 |
| Price County | $405 | $500 | $592 | $32,511 |
| Floyd County | $412 | $512 | $627 | $31,105 |
| Reed County | $404 | $500 | $639 | $39,614 |
| Smith County | $400 | $500 | $594 | $33,761 |
| Shelby County | $403 | $500 | $631 | $33,077 |
| Mercer County | $397 | $500 | $615 | $31,254 |
| Hall County | $458 | $565 | $669 | $45,363 |
| Douglas County | $479 | $579 | $732 | $41,201 |
| Washington County | $462 | $588 | $700 | $47,988 |
| Polk County | $423 | $500 | $620 | $28,000 |
| Randolph County | $402 | $500 | $625 | $35,785 |
| Mason County | $455 | $564 | $685 | $32,264 |
| Cumberland County | $406 | $510 | $615 | $36,655 |
| Clark County | $468 | $556 | $706 | $49,645 |
| Hill County | $475 | $587 | $711 | $33,904 |
| Baker County | $420 | $500 | $601 | $31,205 |
| Lewis County | $419 | $500 | $612 | $37,557 |
| Adams County | $490 | $605 | $758 | $36,397 |
| Marshall County | $516 | $625 | $792 | $49,252 |
| Calhoun County | $392 | $500 | $628 | $38,413 |
| Russell County | $431 | $538 | $670 | $32,777 |
| Taylor County | $392 | $500 | $629 | $32,969 |
| Harrison County | $480 | $570 | $682 | $40,415 |
| Noble County | $410 | $503 | $639 | $35,667 |
| Tyler County | $471 | $569 | $677 | $33,108 |
| Grant County | $490 | $621 | $786 | $38,740 |
| Warren County | $417 | $500 | $630 | $33,801 |
| Pike County | $477 | $610 | $740 | $49,113 |
| Rush County | $495 | $628 | $741 | $34,984 |
| Putnam County | $421 | $500 | $591 | $31,979 |
| Fayette County | $494 | $607 | $765 | $36,964 |
| Hamilton County | $428 | $543 | $693 | $35,886 |
| Wood County | $414 | $507 | $601 | $42,358 |
| Powell County | $456 | $549 | $677 | $43,392 |
| Fox County | $433 | $543 | $650 | $38,856 |
| Moore County | $496 | $587 | $722 | $42,604 |
| Greene County | $412 | $500 | $634 | $36,464 |
| Iredell County | $426 | $508 | $617 | $32,809 |
| Parker County | $399 | $500 | $617 | $28,000 |
| Perry County | $501 | $617 | $749 | $36,930 |
| Summit County | $407 | $502 | $608 | $37,017 |
| Newton County | $506 | $646 | $812 | $42,100 |
| Lincoln County | $484 | $571 | $694 | $39,096 |
| York County | $514 | $608 | $745 | $41,272 |
| Carroll County | $533 | $631 | $749 | $40,031 |
| Sharp County | $397 | $500 | $599 | $33,875 |
| Lamar County | $421 | $500 | $636 | $32,723 |
| Ray County | $392 | $500 | $629 | $32,669 |
| Vance County | $471 | $568 | $688 | $45,258 |
| Martin County | $465 | $596 | $759 | $44,465 |
| Quinn County | $455 | $573 | $730 | $43,549 |
| Nash County | $433 | $526 | $646 | $33,743 |
| Jasper County | $474 | $580 | $729 | $36,866 |
| Hart County | $506 | $620 | $767 | $41,532 |
| Franklin County | $496 | $636 | $754 | $37,936 |
| Hunt County | $420 | $500 | $618 | $28,000 |
| Cherokee County | $417 | $513 | $632 | $44,014 |
| Montgomery County | $409 | $500 | $637 | $38,817 |
| Butler County | $475 | $595 | $714 | $36,901 |
| Carter County | $401 | $500 | $593 | $38,772 |
| Columbia County | $414 | $500 | $595 | $28,000 |
| Henry County | $400 | $500 | $618 | $36,055 |
| Lee County | $421 | $500 | $628 | $32,742 |
| Sullivan County | $412 | $510 | $624 | $35,978 |
| Jackson County | $517 | $609 | $719 | $35,403 |
| Rice County | $463 | $591 | $752 | $40,132 |
| King County | $506 | $609 | $739 | $42,738 |
| Davis County | $457 | $558 | $669 | $33,502 |
| Madison County | $426 | $531 | $648 | $42,702 |
| Lake County | $421 | $525 | $638 | $40,747 |
| Brown County | $449 | $562 | $714 | $43,891 |
| Ellis County | $413 | $502 | $610 | $40,535 |
| Walker County | $487 | $580 | $691 | $44,222 |
| Gordon County | $516 | $636 | $753 | $45,395 |
| Morgan County | $435 | $548 | $692 | $37,691 |
| Kane County | $412 | $500 | $602 | $31,558 |
| Anderson County | $440 | $522 | $629 | $39,541 |
| Macon County | $475 | $602 | $729 | $44,356 |
| Craig County | $425 | $511 | $604 | $34,723 |
| Jefferson County | $422 | $516 | $638 | $36,919 |
Fuente: HUD Fair Market Rents (FY 2026) y estimaciones del Census Bureau de EE.UU.