Datos de alquiler justo de mercado del HUD para Kansas (KS). Alquiler promedio 1 hab.: $728/mes. Alquiler promedio 2 hab.: $910/mes.
Alquiler Prom. 1 Hab.
$728/mes
Alquiler Prom. 2 Hab.
$910/mes
Ingreso Mediano
$50,164
Derechos del Inquilino
3/10
Con un ingreso mediano de $50,164/año, la regla del 30% sugiere gastar hasta $1,254/mes en alquiler. El alquiler promedio de 2 hab. de $910/mes está dentro de este límite.
36.6% de los hogares en Kansas son inquilinos.
| Condado | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. | Ingreso |
|---|---|---|---|---|
| Floyd County | $715 | $856 | $1,051 | $59,818 |
| Warren County | $597 | $732 | $924 | $46,260 |
| Butler County | $696 | $868 | $1,085 | $72,375 |
| Lincoln County | $566 | $682 | $840 | $55,861 |
| Wayne County | $594 | $719 | $885 | $51,334 |
| Monroe County | $781 | $938 | $1,122 | $65,276 |
| Todd County | $549 | $663 | $817 | $47,985 |
| Tyler County | $576 | $700 | $890 | $58,472 |
| Orange County | $521 | $620 | $747 | $41,466 |
| Mitchell County | $454 | $562 | $664 | $37,149 |
| Hood County | $422 | $528 | $648 | $35,992 |
| Reed County | $558 | $660 | $791 | $37,457 |
| Dallas County | $501 | $642 | $778 | $42,828 |
| Carter County | $424 | $500 | $621 | $43,593 |
| Clay County | $430 | $523 | $636 | $34,790 |
| Jerome County | $506 | $626 | $787 | $35,842 |
| Kane County | $408 | $500 | $590 | $29,709 |
| Wells County | $500 | $595 | $702 | $43,741 |
| Turner County | $453 | $559 | $701 | $40,616 |
| Howard County | $420 | $506 | $620 | $38,175 |
| Macon County | $484 | $601 | $761 | $43,916 |
| Jackson County | $520 | $624 | $786 | $36,153 |
| Lake County | $436 | $555 | $675 | $41,826 |
| Mercer County | $411 | $507 | $600 | $29,052 |
| Montgomery County | $500 | $612 | $723 | $38,873 |
| Scott County | $448 | $546 | $691 | $42,456 |
| Hill County | $425 | $527 | $643 | $44,738 |
| Davis County | $525 | $636 | $780 | $51,203 |
| Jefferson County | $518 | $630 | $753 | $45,125 |
| Lyon County | $408 | $520 | $638 | $33,160 |
| Polk County | $400 | $509 | $615 | $30,860 |
| Gordon County | $477 | $592 | $718 | $51,347 |
| Rice County | $539 | $639 | $817 | $42,598 |
| Fox County | $473 | $596 | $736 | $38,927 |
| Powell County | $431 | $531 | $672 | $32,745 |
| Clark County | $423 | $500 | $597 | $35,547 |
| Keith County | $403 | $500 | $594 | $34,843 |
| Greene County | $445 | $565 | $709 | $48,904 |
| Madison County | $409 | $500 | $624 | $30,685 |
| Columbia County | $423 | $500 | $628 | $32,173 |
| Wilson County | $427 | $526 | $656 | $40,638 |
| Perry County | $428 | $519 | $659 | $29,647 |
| Washington County | $401 | $500 | $601 | $29,402 |
| Ross County | $429 | $525 | $638 | $38,501 |
| Hall County | $420 | $500 | $606 | $33,465 |
| Dixon County | $515 | $657 | $812 | $47,957 |
| Walker County | $401 | $500 | $605 | $34,897 |
| Johnson County | $401 | $507 | $644 | $42,841 |
| Hart County | $472 | $570 | $710 | $47,796 |
| Harrison County | $477 | $579 | $686 | $51,767 |
| Owen County | $417 | $500 | $626 | $37,166 |
| Franklin County | $390 | $500 | $606 | $38,816 |
| Ray County | $444 | $555 | $676 | $36,456 |
| Putnam County | $412 | $523 | $648 | $30,683 |
| Craig County | $486 | $580 | $739 | $42,125 |
| Rush County | $408 | $500 | $593 | $33,160 |
| Wood County | $500 | $616 | $777 | $37,952 |
| Sullivan County | $400 | $508 | $627 | $35,543 |
| Lamar County | $419 | $500 | $605 | $32,532 |
| Cumberland County | $439 | $563 | $706 | $34,865 |
| Carroll County | $516 | $626 | $772 | $49,205 |
| Parker County | $488 | $601 | $723 | $49,312 |
| Union County | $436 | $542 | $662 | $47,809 |
| Marion County | $467 | $565 | $698 | $30,992 |
| Randolph County | $449 | $557 | $709 | $37,861 |
| Hamilton County | $392 | $500 | $634 | $29,469 |
| Brown County | $459 | $588 | $749 | $48,420 |
| Henry County | $444 | $569 | $722 | $49,181 |
| Cherokee County | $397 | $501 | $592 | $36,692 |
| Fayette County | $393 | $500 | $634 | $33,189 |
| White County | $398 | $500 | $600 | $38,164 |
| Lawrence County | $399 | $500 | $605 | $29,506 |
| Hunt County | $436 | $545 | $657 | $41,458 |
| Iredell County | $506 | $618 | $765 | $38,938 |
| Crawford County | $485 | $612 | $744 | $45,334 |
| Jasper County | $517 | $662 | $827 | $41,526 |
| Sharp County | $507 | $633 | $808 | $37,029 |
| York County | $416 | $500 | $606 | $28,230 |
| Shelby County | $407 | $500 | $608 | $31,763 |
| Vance County | $473 | $588 | $745 | $50,767 |
| Taylor County | $447 | $561 | $692 | $34,604 |
| Ford County | $417 | $500 | $619 | $38,792 |
| Stark County | $398 | $500 | $594 | $33,414 |
| Douglas County | $408 | $514 | $632 | $42,664 |
| Nash County | $487 | $587 | $722 | $35,913 |
| Pike County | $443 | $539 | $689 | $47,259 |
| Lee County | $482 | $589 | $706 | $48,660 |
| Moore County | $431 | $511 | $649 | $40,447 |
| Logan County | $483 | $586 | $702 | $37,313 |
| Marshall County | $496 | $630 | $754 | $50,200 |
| Quinn County | $493 | $603 | $724 | $48,595 |
| Mason County | $422 | $504 | $625 | $38,641 |
| Baker County | $426 | $512 | $655 | $30,329 |
| Calhoun County | $517 | $609 | $771 | $37,016 |
| Grant County | $499 | $631 | $787 | $37,489 |
| Hancock County | $524 | $626 | $780 | $44,771 |
| Noble County | $522 | $655 | $826 | $45,620 |
| Fulton County | $422 | $500 | $619 | $36,403 |
| Price County | $410 | $500 | $607 | $36,844 |
| Ellis County | $401 | $500 | $622 | $32,691 |
| Campbell County | $396 | $500 | $596 | $31,255 |
| Adams County | $401 | $500 | $636 | $38,868 |
| Clinton County | $490 | $585 | $736 | $37,283 |
| Lewis County | $432 | $544 | $695 | $36,381 |
| King County | $398 | $500 | $618 | $34,502 |
Fuente: HUD Fair Market Rents (FY 2026) y estimaciones del Census Bureau de EE.UU.