Datos de alquiler justo de mercado del HUD para Maryland (MD). Alquiler promedio 1 hab.: $1,146/mes. Alquiler promedio 2 hab.: $1,417/mes.
Alquiler Prom. 1 Hab.
$1,146/mes
Alquiler Prom. 2 Hab.
$1,417/mes
Ingreso Mediano
$76,809
Derechos del Inquilino
7/10
Con un ingreso mediano de $76,809/año, la regla del 30% sugiere gastar hasta $1,920/mes en alquiler. El alquiler promedio de 2 hab. de $1,417/mes está dentro de este límite.
36.7% de los hogares en Maryland son inquilinos.
| Área Metropolitana | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. |
|---|---|---|---|
| Baltimore-Columbia-Towson | $829 | $1,006 | $1,227 |
| Condado | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. | Ingreso |
|---|---|---|---|---|
| Franklin County | $1,052 | $1,338 | $1,671 | $108,081 |
| Hill County | $1,309 | $1,546 | $1,969 | $126,590 |
| Clinton County | $1,337 | $1,585 | $1,906 | $101,000 |
| Pike County | $826 | $1,054 | $1,257 | $63,476 |
| Russell County | $887 | $1,093 | $1,377 | $81,314 |
| Washington County | $976 | $1,235 | $1,572 | $98,191 |
| Sharp County | $998 | $1,203 | $1,427 | $75,558 |
| Wells County | $765 | $911 | $1,118 | $72,306 |
| Hart County | $769 | $981 | $1,241 | $59,615 |
| Gordon County | $804 | $1,024 | $1,255 | $86,214 |
| Henry County | $776 | $928 | $1,167 | $62,794 |
| Nash County | $732 | $870 | $1,066 | $72,646 |
| Shelby County | $923 | $1,158 | $1,386 | $87,707 |
| Perry County | $667 | $832 | $998 | $62,792 |
| Davis County | $680 | $808 | $1,019 | $57,345 |
| Randolph County | $625 | $783 | $925 | $43,814 |
| Newton County | $703 | $880 | $1,042 | $59,956 |
| Cumberland County | $624 | $752 | $929 | $60,472 |
| Howard County | $633 | $780 | $950 | $59,876 |
| Jasper County | $825 | $1,000 | $1,210 | $61,643 |
| Wood County | $740 | $885 | $1,062 | $57,436 |
| Taylor County | $862 | $1,072 | $1,329 | $80,582 |
| Turner County | $677 | $854 | $1,056 | $49,735 |
| Hancock County | $703 | $881 | $1,052 | $58,159 |
Fuente: HUD Fair Market Rents (FY 2026) y estimaciones del Census Bureau de EE.UU.