Alquileres Justos de Mercado en Massachusetts 2026
Datos de alquiler justo de mercado del HUD para Massachusetts (MA). Alquiler promedio 1 hab.: $1,281/mes. Alquiler promedio 2 hab.: $1,564/mes.
Alquiler Prom. 1 Hab.
$1,281/mes
Alquiler Prom. 2 Hab.
$1,564/mes
Ingreso Mediano
$94,573
Derechos del Inquilino
8/10
El Alquiler es Generalmente Asequible
Con un ingreso mediano de $94,573/año, la regla del 30% sugiere gastar hasta $2,364/mes en alquiler. El alquiler promedio de 2 hab. de $1,564/mes está dentro de este límite.
Estadísticas de Inquilinos
50.8% de los hogares en Massachusetts son inquilinos.
Áreas Metropolitanas de Massachusetts
| Área Metropolitana | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. |
|---|---|---|---|
| Boston-Cambridge-Newton | $1,196 | $1,409 | $1,754 |
Condados de Massachusetts - Alquileres Justos de Mercado
| Condado | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. | Ingreso |
|---|---|---|---|---|
| Cumberland County | $1,436 | $1,746 | $2,180 | $133,834 |
| Dallas County | $1,421 | $1,740 | $2,197 | $127,380 |
| Stark County | $1,302 | $1,627 | $2,034 | $102,637 |
| Knox County | $999 | $1,190 | $1,434 | $92,179 |
| Marshall County | $1,014 | $1,264 | $1,613 | $106,502 |
| Lincoln County | $1,013 | $1,215 | $1,517 | $85,906 |
| Brown County | $1,006 | $1,273 | $1,521 | $77,405 |
| Henry County | $1,194 | $1,455 | $1,853 | $83,359 |
| Wells County | $862 | $1,024 | $1,310 | $70,257 |
| Iredell County | $924 | $1,096 | $1,372 | $78,741 |
| Grant County | $757 | $931 | $1,175 | $63,977 |
| Newton County | $834 | $1,020 | $1,258 | $66,044 |
| Lake County | $950 | $1,129 | $1,437 | $71,282 |
| Keith County | $723 | $854 | $1,043 | $50,439 |
Fuente: HUD Fair Market Rents (FY 2026) y estimaciones del Census Bureau de EE.UU.