Datos de alquiler justo de mercado del HUD para North Carolina (NC). Alquiler promedio 1 hab.: $845/mes. Alquiler promedio 2 hab.: $1,070/mes.
Alquiler Prom. 1 Hab.
$845/mes
Alquiler Prom. 2 Hab.
$1,070/mes
Ingreso Mediano
$56,632
Derechos del Inquilino
3/10
Con un ingreso mediano de $56,632/año, la regla del 30% sugiere gastar hasta $1,416/mes en alquiler. El alquiler promedio de 2 hab. de $1,070/mes está dentro de este límite.
28.2% de los hogares en North Carolina son inquilinos.
| Área Metropolitana | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. |
|---|---|---|---|
| Asheville | $689 | $875 | $1,106 |
| Charlotte-Concord-Gastonia | $724 | $881 | $1,084 |
| Durham-Chapel Hill | $730 | $882 | $1,098 |
| Fayetteville | $541 | $639 | $763 |
| Greensboro-High Point | $565 | $699 | $837 |
| Raleigh-Cary | $760 | $928 | $1,097 |
| Wilmington | $656 | $838 | $1,024 |
| Winston-Salem | $531 | $652 | $807 |
| Condado | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. | Ingreso |
|---|---|---|---|---|
| Martin County | $957 | $1,163 | $1,459 | $92,216 |
| Morgan County | $876 | $1,111 | $1,376 | $88,644 |
| Craig County | $977 | $1,193 | $1,433 | $93,253 |
| Lawrence County | $654 | $801 | $990 | $65,028 |
| Sharp County | $748 | $916 | $1,161 | $58,764 |
| Lyon County | $655 | $800 | $982 | $64,957 |
| Mason County | $733 | $929 | $1,180 | $66,869 |
| Lincoln County | $599 | $731 | $915 | $55,635 |
| Dixon County | $601 | $728 | $862 | $50,863 |
| Clinton County | $534 | $673 | $810 | $40,434 |
| Rice County | $521 | $668 | $820 | $43,464 |
| Vance County | $417 | $502 | $625 | $37,149 |
| Adams County | $582 | $692 | $845 | $43,157 |
| Jackson County | $469 | $558 | $709 | $47,292 |
| Ellis County | $528 | $624 | $762 | $53,068 |
| Carroll County | $493 | $596 | $739 | $34,382 |
| Price County | $575 | $732 | $910 | $50,441 |
| Madison County | $504 | $601 | $723 | $47,281 |
| Montgomery County | $566 | $673 | $794 | $43,997 |
| Walker County | $610 | $733 | $902 | $49,229 |
| Henry County | $573 | $705 | $866 | $49,414 |
| Rush County | $537 | $658 | $790 | $51,542 |
| Quinn County | $466 | $587 | $723 | $31,874 |
| Fox County | $563 | $720 | $885 | $38,975 |
| Wells County | $478 | $599 | $749 | $40,335 |
| Logan County | $625 | $753 | $922 | $41,796 |
| Shelby County | $560 | $717 | $894 | $54,489 |
| Cherokee County | $431 | $512 | $610 | $41,158 |
| Floyd County | $567 | $727 | $918 | $47,328 |
| Brown County | $506 | $616 | $780 | $49,296 |
| Hart County | $763 | $905 | $1,119 | $75,338 |
| Crawford County | $579 | $717 | $865 | $58,439 |
| Turner County | $512 | $655 | $826 | $34,912 |
| Jerome County | $527 | $631 | $746 | $51,375 |
| Fulton County | $423 | $541 | $648 | $36,845 |
| Warren County | $509 | $625 | $769 | $41,032 |
| Hood County | $542 | $692 | $862 | $45,890 |
| Johnson County | $502 | $635 | $769 | $53,066 |
| Marion County | $553 | $690 | $867 | $51,419 |
| Polk County | $470 | $571 | $718 | $44,626 |
| Macon County | $437 | $550 | $692 | $33,775 |
| York County | $524 | $657 | $776 | $52,993 |
| Butler County | $594 | $732 | $867 | $57,409 |
| Moore County | $427 | $517 | $626 | $38,232 |
| Greene County | $503 | $624 | $738 | $46,664 |
| Lee County | $594 | $723 | $858 | $47,727 |
| Hill County | $508 | $623 | $760 | $38,844 |
| Ross County | $572 | $674 | $799 | $40,361 |
| Noble County | $603 | $713 | $860 | $52,393 |
| Powell County | $435 | $547 | $677 | $34,245 |
| Ray County | $593 | $742 | $896 | $42,339 |
| Summit County | $524 | $635 | $763 | $51,240 |
| Fayette County | $589 | $743 | $900 | $55,746 |
| Franklin County | $614 | $740 | $915 | $59,277 |
| Randolph County | $480 | $611 | $780 | $34,642 |
| Anderson County | $571 | $706 | $898 | $58,032 |
| Owen County | $479 | $594 | $741 | $48,394 |
| Union County | $413 | $521 | $615 | $39,537 |
| Columbia County | $517 | $636 | $804 | $52,285 |
| Lamar County | $568 | $718 | $877 | $43,577 |
| Hunt County | $492 | $586 | $726 | $47,928 |
| Perry County | $533 | $639 | $812 | $39,438 |
| Stark County | $535 | $652 | $814 | $43,907 |
| Russell County | $567 | $706 | $857 | $56,147 |
| Clark County | $565 | $670 | $853 | $55,262 |
| Hamilton County | $510 | $637 | $759 | $42,722 |
| Grant County | $508 | $629 | $775 | $40,380 |
| Iredell County | $530 | $657 | $778 | $41,084 |
| Nash County | $531 | $658 | $839 | $44,266 |
| Gordon County | $577 | $721 | $873 | $52,828 |
| Putnam County | $453 | $561 | $678 | $46,717 |
| Dallas County | $627 | $753 | $913 | $42,476 |
| Orange County | $456 | $565 | $712 | $36,109 |
| Wood County | $484 | $575 | $728 | $44,121 |
| Smith County | $455 | $541 | $680 | $31,631 |
| Jasper County | $561 | $669 | $810 | $49,586 |
| Harrison County | $457 | $571 | $730 | $42,992 |
| Hancock County | $604 | $769 | $960 | $52,431 |
| Tyler County | $582 | $726 | $917 | $51,874 |
| Washington County | $435 | $541 | $662 | $34,877 |
| Todd County | $495 | $635 | $790 | $48,236 |
| Jefferson County | $621 | $753 | $938 | $48,540 |
| King County | $576 | $739 | $890 | $42,612 |
| Douglas County | $534 | $662 | $841 | $52,556 |
| Keith County | $431 | $544 | $666 | $42,937 |
| White County | $471 | $587 | $708 | $37,822 |
| Knox County | $529 | $645 | $773 | $40,189 |
| Lake County | $467 | $581 | $698 | $40,804 |
| Howard County | $620 | $753 | $962 | $45,224 |
| Mitchell County | $437 | $549 | $686 | $37,162 |
| Pike County | $466 | $585 | $690 | $34,765 |
| Campbell County | $518 | $622 | $762 | $44,516 |
| Lewis County | $568 | $670 | $830 | $40,145 |
| Cumberland County | $496 | $603 | $727 | $36,339 |
| Mercer County | $508 | $608 | $741 | $42,752 |
| Ford County | $461 | $578 | $694 | $34,470 |
| Wilson County | $515 | $615 | $762 | $42,484 |
| Baker County | $451 | $535 | $660 | $39,669 |
| Hall County | $438 | $537 | $656 | $39,347 |
| Newton County | $560 | $716 | $873 | $40,130 |
Fuente: HUD Fair Market Rents (FY 2026) y estimaciones del Census Bureau de EE.UU.