Datos de alquiler justo de mercado del HUD para North Dakota (ND). Alquiler promedio 1 hab.: $760/mes. Alquiler promedio 2 hab.: $969/mes.
Alquiler Prom. 1 Hab.
$760/mes
Alquiler Prom. 2 Hab.
$969/mes
Ingreso Mediano
$48,332
Derechos del Inquilino
3/10
Con un ingreso mediano de $48,332/año, la regla del 30% sugiere gastar hasta $1,208/mes en alquiler. El alquiler promedio de 2 hab. de $969/mes está dentro de este límite.
34.0% de los hogares en North Dakota son inquilinos.
| Condado | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. | Ingreso |
|---|---|---|---|---|
| Taylor County | $786 | $936 | $1,194 | $56,773 |
| Hart County | $760 | $911 | $1,129 | $51,679 |
| Hall County | $730 | $875 | $1,078 | $67,857 |
| Grant County | $620 | $754 | $954 | $64,073 |
| Johnson County | $587 | $722 | $862 | $55,353 |
| Shelby County | $663 | $815 | $1,036 | $67,257 |
| Ellis County | $627 | $774 | $970 | $56,353 |
| Ross County | $449 | $529 | $655 | $38,511 |
| Lewis County | $541 | $639 | $805 | $46,882 |
| Jackson County | $404 | $509 | $605 | $32,345 |
| Powell County | $393 | $500 | $593 | $35,033 |
| Lake County | $437 | $552 | $658 | $41,078 |
| Warren County | $501 | $594 | $737 | $37,949 |
| King County | $487 | $577 | $737 | $47,915 |
| Mitchell County | $672 | $801 | $998 | $45,553 |
| Sharp County | $573 | $677 | $798 | $56,318 |
| Crawford County | $432 | $551 | $666 | $42,537 |
| Stone County | $404 | $500 | $617 | $39,698 |
| Russell County | $561 | $699 | $829 | $56,426 |
| Clark County | $412 | $500 | $594 | $28,000 |
| Anderson County | $502 | $600 | $714 | $42,211 |
| Stark County | $445 | $544 | $642 | $42,892 |
| Vance County | $394 | $500 | $591 | $42,041 |
| Adams County | $556 | $700 | $828 | $48,998 |
| Carter County | $420 | $537 | $668 | $43,768 |
| Walker County | $548 | $701 | $837 | $57,018 |
| Lamar County | $456 | $551 | $692 | $36,010 |
| Hood County | $513 | $617 | $759 | $34,844 |
| Moore County | $549 | $663 | $792 | $50,702 |
| Summit County | $419 | $516 | $644 | $42,527 |
| Lincoln County | $531 | $650 | $798 | $42,174 |
| Mercer County | $469 | $562 | $697 | $36,952 |
| Rush County | $425 | $530 | $628 | $30,963 |
| Kane County | $518 | $632 | $796 | $39,249 |
| Harrison County | $539 | $656 | $796 | $41,026 |
| Logan County | $495 | $614 | $754 | $46,830 |
| Iredell County | $394 | $500 | $605 | $36,378 |
| Craig County | $515 | $648 | $775 | $47,044 |
| Knox County | $419 | $518 | $628 | $39,551 |
| Wayne County | $548 | $685 | $811 | $52,087 |
| Brown County | $488 | $621 | $748 | $46,153 |
| Price County | $518 | $623 | $741 | $44,191 |
| Ray County | $510 | $614 | $740 | $41,408 |
| York County | $392 | $500 | $612 | $35,123 |
| Howard County | $398 | $500 | $608 | $30,705 |
| Madison County | $429 | $547 | $696 | $29,691 |
| Marshall County | $534 | $666 | $828 | $42,187 |
| Dixon County | $442 | $552 | $668 | $42,454 |
| Greene County | $400 | $513 | $606 | $34,061 |
| Marion County | $519 | $641 | $783 | $44,251 |
| Turner County | $440 | $527 | $648 | $36,642 |
| Hamilton County | $529 | $674 | $797 | $46,503 |
| Monroe County | $537 | $640 | $763 | $42,879 |
Fuente: HUD Fair Market Rents (FY 2026) y estimaciones del Census Bureau de EE.UU.