Datos de alquiler justo de mercado del HUD para Tennessee (TN). Alquiler promedio 1 hab.: $800/mes. Alquiler promedio 2 hab.: $964/mes.
Alquiler Prom. 1 Hab.
$800/mes
Alquiler Prom. 2 Hab.
$964/mes
Ingreso Mediano
$52,876
Derechos del Inquilino
3/10
Con un ingreso mediano de $52,876/año, la regla del 30% sugiere gastar hasta $1,322/mes en alquiler. El alquiler promedio de 2 hab. de $964/mes está dentro de este límite.
37.9% de los hogares en Tennessee son inquilinos.
| Área Metropolitana | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. |
|---|---|---|---|
| Chattanooga | $557 | $669 | $820 |
| Clarksville | $539 | $673 | $816 |
| Knoxville | $566 | $693 | $836 |
| Memphis | $560 | $682 | $819 |
| Nashville-Davidson-Murfreesboro | $733 | $920 | $1,144 |
| Condado | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. | Ingreso |
|---|---|---|---|---|
| Wood County | $772 | $980 | $1,201 | $77,640 |
| Keith County | $812 | $973 | $1,233 | $58,082 |
| Owen County | $758 | $914 | $1,103 | $73,511 |
| Nash County | $751 | $885 | $1,068 | $63,733 |
| Marion County | $632 | $809 | $968 | $60,440 |
| Cumberland County | $712 | $848 | $1,055 | $60,129 |
| Lamar County | $621 | $749 | $894 | $60,171 |
| Monroe County | $544 | $673 | $834 | $51,450 |
| Wells County | $502 | $624 | $756 | $35,541 |
| Hall County | $612 | $722 | $872 | $60,505 |
| Turner County | $414 | $509 | $614 | $41,458 |
| Scott County | $710 | $885 | $1,081 | $68,794 |
| Washington County | $566 | $671 | $810 | $41,509 |
| Noble County | $548 | $684 | $841 | $45,055 |
| Carter County | $414 | $500 | $608 | $36,632 |
| Rush County | $473 | $558 | $709 | $45,890 |
| Montgomery County | $436 | $528 | $639 | $41,908 |
| Smith County | $501 | $639 | $755 | $37,645 |
| Stone County | $442 | $523 | $664 | $35,614 |
| Quinn County | $601 | $731 | $880 | $41,709 |
| Moore County | $516 | $633 | $778 | $36,540 |
| Anderson County | $463 | $579 | $686 | $39,857 |
| Lyon County | $478 | $588 | $733 | $36,636 |
| Rice County | $478 | $601 | $713 | $40,038 |
| Crawford County | $489 | $612 | $737 | $49,777 |
| Calhoun County | $591 | $699 | $854 | $41,993 |
| Jasper County | $622 | $740 | $940 | $53,984 |
| Jackson County | $472 | $606 | $733 | $33,869 |
| Franklin County | $456 | $556 | $671 | $41,515 |
| Gordon County | $435 | $531 | $630 | $34,046 |
| Hood County | $562 | $681 | $844 | $47,048 |
| Douglas County | $452 | $553 | $658 | $41,418 |
| Dixon County | $470 | $568 | $726 | $37,362 |
| King County | $478 | $605 | $757 | $49,999 |
| Columbia County | $542 | $664 | $783 | $37,501 |
| Clinton County | $579 | $707 | $886 | $53,689 |
| Lewis County | $531 | $675 | $801 | $51,563 |
| Reed County | $440 | $563 | $673 | $40,227 |
| Logan County | $497 | $603 | $733 | $41,479 |
| Hunt County | $487 | $594 | $731 | $34,129 |
| Wayne County | $564 | $704 | $897 | $52,941 |
| Kane County | $399 | $500 | $596 | $35,801 |
| Pike County | $442 | $522 | $627 | $32,680 |
| Howard County | $564 | $674 | $809 | $38,390 |
| Henry County | $534 | $658 | $794 | $52,654 |
| Lake County | $482 | $573 | $683 | $45,957 |
| Warren County | $499 | $620 | $782 | $37,756 |
| Newton County | $613 | $742 | $931 | $41,995 |
| Randolph County | $429 | $527 | $656 | $38,240 |
| Price County | $488 | $602 | $761 | $34,201 |
| Cherokee County | $501 | $628 | $772 | $36,917 |
| York County | $470 | $567 | $696 | $32,386 |
| Walker County | $544 | $648 | $784 | $49,307 |
| Ross County | $518 | $616 | $742 | $51,796 |
| Dallas County | $495 | $589 | $713 | $40,604 |
| Fulton County | $510 | $653 | $784 | $42,160 |
| Taylor County | $428 | $536 | $648 | $33,129 |
| Mason County | $450 | $543 | $676 | $31,460 |
| Carroll County | $452 | $555 | $695 | $42,464 |
| Hill County | $468 | $598 | $714 | $42,182 |
| Vance County | $486 | $579 | $739 | $46,716 |
| Jefferson County | $542 | $655 | $811 | $56,458 |
| Tyler County | $500 | $610 | $771 | $49,612 |
| Clark County | $506 | $617 | $751 | $36,793 |
| Ellis County | $498 | $633 | $781 | $44,226 |
| Jerome County | $482 | $617 | $760 | $44,485 |
| Putnam County | $505 | $624 | $795 | $47,845 |
| Lee County | $440 | $542 | $684 | $32,722 |
| Summit County | $457 | $555 | $657 | $32,041 |
| Powell County | $524 | $629 | $778 | $44,677 |
| Todd County | $491 | $604 | $731 | $37,458 |
| Iredell County | $494 | $587 | $718 | $49,449 |
| Macon County | $531 | $667 | $791 | $47,186 |
| Morgan County | $416 | $522 | $656 | $32,704 |
| Greene County | $415 | $508 | $633 | $30,271 |
| Lincoln County | $445 | $562 | $679 | $44,195 |
| White County | $562 | $709 | $881 | $58,121 |
| Adams County | $533 | $674 | $827 | $55,907 |
| Fox County | $475 | $583 | $716 | $43,561 |
| Marshall County | $456 | $582 | $740 | $38,651 |
| Shelby County | $456 | $544 | $647 | $31,748 |
| Ford County | $523 | $657 | $798 | $39,625 |
| Russell County | $549 | $686 | $875 | $49,331 |
| Brown County | $579 | $714 | $863 | $42,632 |
| Harrison County | $559 | $701 | $848 | $54,136 |
| Mercer County | $511 | $629 | $785 | $52,315 |
| Fayette County | $508 | $638 | $786 | $49,534 |
| Madison County | $520 | $664 | $785 | $36,874 |
| Hart County | $422 | $500 | $632 | $41,283 |
| Sullivan County | $489 | $582 | $706 | $40,612 |
| Hamilton County | $450 | $558 | $698 | $38,572 |
| Wilson County | $528 | $650 | $804 | $41,834 |
| Perry County | $412 | $521 | $657 | $32,375 |
| Parker County | $499 | $630 | $800 | $51,191 |
| Mitchell County | $562 | $681 | $864 | $39,197 |
Fuente: HUD Fair Market Rents (FY 2026) y estimaciones del Census Bureau de EE.UU.