Datos de alquiler justo de mercado del HUD para Utah (UT). Alquiler promedio 1 hab.: $889/mes. Alquiler promedio 2 hab.: $1,122/mes.
Alquiler Prom. 1 Hab.
$889/mes
Alquiler Prom. 2 Hab.
$1,122/mes
Ingreso Mediano
$69,103
Derechos del Inquilino
4/10
Con un ingreso mediano de $69,103/año, la regla del 30% sugiere gastar hasta $1,728/mes en alquiler. El alquiler promedio de 2 hab. de $1,122/mes está dentro de este límite.
32.0% de los hogares en Utah son inquilinos.
| Área Metropolitana | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. |
|---|---|---|---|
| Ogden-Clearfield | $721 | $862 | $1,050 |
| Provo-Orem | $707 | $881 | $1,125 |
| Salt Lake City | $754 | $912 | $1,127 |
| Condado | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. | Ingreso |
|---|---|---|---|---|
| Floyd County | $1,009 | $1,232 | $1,531 | $82,879 |
| Wells County | $931 | $1,136 | $1,409 | $92,794 |
| York County | $1,079 | $1,311 | $1,670 | $105,274 |
| Carroll County | $710 | $837 | $1,061 | $53,021 |
| Hill County | $759 | $961 | $1,225 | $71,171 |
| Rice County | $883 | $1,049 | $1,318 | $79,478 |
| Johnson County | $683 | $830 | $994 | $60,853 |
| Reed County | $696 | $834 | $1,039 | $63,587 |
| Monroe County | $628 | $775 | $926 | $59,227 |
| Jasper County | $478 | $601 | $714 | $36,457 |
| Baker County | $710 | $857 | $1,017 | $63,039 |
| Greene County | $546 | $654 | $773 | $49,293 |
| Wilson County | $657 | $837 | $1,042 | $65,449 |
| Hamilton County | $556 | $703 | $863 | $51,750 |
| Lincoln County | $468 | $574 | $721 | $48,957 |
| Logan County | $481 | $615 | $771 | $44,872 |
| Parker County | $509 | $608 | $724 | $38,508 |
| Ellis County | $607 | $770 | $967 | $42,514 |
| Turner County | $642 | $807 | $1,018 | $54,781 |
| Washington County | $628 | $747 | $884 | $45,392 |
| Russell County | $570 | $723 | $918 | $48,294 |
| Pike County | $646 | $775 | $930 | $62,147 |
| Iredell County | $632 | $751 | $904 | $52,779 |
| Crawford County | $511 | $643 | $808 | $55,401 |
| Lamar County | $533 | $683 | $846 | $55,524 |
| Sullivan County | $542 | $650 | $789 | $42,983 |
| Mason County | $531 | $680 | $836 | $41,653 |
| Wayne County | $487 | $597 | $708 | $47,098 |
| Lyon County | $695 | $820 | $1,045 | $52,550 |
Fuente: HUD Fair Market Rents (FY 2026) y estimaciones del Census Bureau de EE.UU.