Alquileres Justos de Mercado en Vermont 2026
Datos de alquiler justo de mercado del HUD para Vermont (VT). Alquiler promedio 1 hab.: $937/mes. Alquiler promedio 2 hab.: $1,156/mes.
Alquiler Prom. 1 Hab.
$937/mes
Alquiler Prom. 2 Hab.
$1,156/mes
Ingreso Mediano
$70,210
Derechos del Inquilino
7/10
El Alquiler es Generalmente Asequible
Con un ingreso mediano de $70,210/año, la regla del 30% sugiere gastar hasta $1,755/mes en alquiler. El alquiler promedio de 2 hab. de $1,156/mes está dentro de este límite.
Estadísticas de Inquilinos
38.2% de los hogares en Vermont son inquilinos.
Áreas Metropolitanas de Vermont
| Área Metropolitana | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. |
|---|---|---|---|
| Burlington-South Burlington | $806 | $967 | $1,153 |
Condados de Vermont - Alquileres Justos de Mercado
| Condado | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. | Ingreso |
|---|---|---|---|---|
| Marion County | $1,003 | $1,231 | $1,482 | $97,543 |
| Cumberland County | $1,060 | $1,274 | $1,506 | $96,617 |
| Howard County | $1,139 | $1,394 | $1,661 | $115,399 |
| Sharp County | $747 | $950 | $1,202 | $79,545 |
| Martin County | $804 | $963 | $1,141 | $72,350 |
| Lee County | $889 | $1,126 | $1,384 | $79,446 |
| Russell County | $823 | $970 | $1,222 | $73,602 |
| Stone County | $925 | $1,150 | $1,404 | $94,847 |
| Clinton County | $601 | $760 | $897 | $63,125 |
| Parker County | $715 | $850 | $1,013 | $56,152 |
| Union County | $630 | $744 | $938 | $43,872 |
| Johnson County | $589 | $747 | $887 | $61,063 |
| Owen County | $615 | $771 | $978 | $48,573 |
| Carroll County | $542 | $654 | $809 | $46,136 |
Fuente: HUD Fair Market Rents (FY 2026) y estimaciones del Census Bureau de EE.UU.