Datos de alquiler justo de mercado del HUD para Virginia (VA). Alquiler promedio 1 hab.: $1,000/mes. Alquiler promedio 2 hab.: $1,253/mes.
Alquiler Prom. 1 Hab.
$1,000/mes
Alquiler Prom. 2 Hab.
$1,253/mes
Ingreso Mediano
$78,204
Derechos del Inquilino
5/10
Con un ingreso mediano de $78,204/año, la regla del 30% sugiere gastar hasta $1,955/mes en alquiler. El alquiler promedio de 2 hab. de $1,253/mes está dentro de este límite.
31.9% de los hogares en Virginia son inquilinos.
| Área Metropolitana | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. |
|---|---|---|---|
| Blacksburg-Christiansburg | $575 | $717 | $870 |
| Charlottesville | $700 | $878 | $1,075 |
| Harrisonburg | $584 | $692 | $860 |
| Lynchburg | $494 | $589 | $721 |
| Richmond | $669 | $842 | $1,021 |
| Roanoke | $518 | $643 | $803 |
| Virginia Beach-Norfolk-Newport News | $659 | $824 | $994 |
| Washington-Arlington-Alexandria | $1,069 | $1,302 | $1,617 |
| Condado | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. | Ingreso |
|---|---|---|---|---|
| Franklin County | $926 | $1,150 | $1,391 | $94,328 |
| Vance County | $1,135 | $1,388 | $1,728 | $87,796 |
| Davis County | $927 | $1,148 | $1,383 | $69,174 |
| Pike County | $818 | $969 | $1,158 | $71,794 |
| Shelby County | $941 | $1,123 | $1,406 | $80,847 |
| Dallas County | $875 | $1,068 | $1,322 | $73,292 |
| Mitchell County | $860 | $1,090 | $1,298 | $66,551 |
| York County | $806 | $1,016 | $1,299 | $66,605 |
| Walker County | $707 | $857 | $1,086 | $50,827 |
| Perry County | $658 | $807 | $1,002 | $54,580 |
| Newton County | $629 | $770 | $942 | $53,326 |
| Rush County | $696 | $871 | $1,088 | $48,636 |
| Rice County | $588 | $711 | $888 | $47,955 |
| Mercer County | $548 | $679 | $853 | $48,949 |
| Douglas County | $725 | $893 | $1,084 | $66,551 |
| Keith County | $682 | $819 | $1,013 | $66,613 |
| Randolph County | $495 | $605 | $739 | $50,054 |
| Parker County | $574 | $712 | $846 | $41,555 |
| Marion County | $630 | $780 | $980 | $47,828 |
| Polk County | $600 | $731 | $903 | $60,814 |
| Columbia County | $565 | $713 | $894 | $55,507 |
| Hart County | $750 | $892 | $1,084 | $55,820 |
| Madison County | $646 | $814 | $979 | $63,417 |
| Clay County | $616 | $783 | $1,002 | $53,797 |
| Hancock County | $684 | $814 | $1,033 | $58,407 |
| White County | $704 | $849 | $1,066 | $53,762 |
| Owen County | $621 | $770 | $916 | $64,574 |
| Russell County | $638 | $818 | $1,000 | $60,484 |
| Sullivan County | $639 | $812 | $992 | $48,566 |
| Jackson County | $727 | $872 | $1,088 | $75,254 |
| Grant County | $540 | $672 | $824 | $46,228 |
| Campbell County | $675 | $865 | $1,028 | $54,382 |
| Kane County | $567 | $682 | $858 | $48,625 |
| Stone County | $559 | $671 | $858 | $40,695 |
| Monroe County | $686 | $826 | $1,028 | $68,101 |
| Henry County | $525 | $673 | $818 | $40,484 |
| Lamar County | $584 | $734 | $898 | $54,608 |
| Hamilton County | $724 | $884 | $1,121 | $55,688 |
| Lawrence County | $607 | $745 | $884 | $50,930 |
| Reed County | $698 | $827 | $993 | $58,998 |
| Putnam County | $557 | $691 | $855 | $54,015 |
| Morgan County | $587 | $746 | $921 | $55,925 |
| Jefferson County | $662 | $790 | $988 | $69,072 |
| Mason County | $754 | $899 | $1,062 | $62,572 |
| Lee County | $683 | $813 | $1,012 | $65,719 |
| Macon County | $596 | $718 | $856 | $58,698 |
| Quinn County | $539 | $653 | $775 | $43,022 |
| Adams County | $625 | $755 | $951 | $54,143 |
| Union County | $574 | $719 | $863 | $48,547 |
| Turner County | $587 | $746 | $906 | $58,436 |
| Dixon County | $554 | $709 | $860 | $39,717 |
| Wood County | $721 | $879 | $1,096 | $71,405 |
| Ross County | $636 | $750 | $922 | $60,195 |
| Harrison County | $585 | $706 | $877 | $60,820 |
| Ford County | $748 | $920 | $1,120 | $55,580 |
| Fulton County | $618 | $739 | $924 | $57,571 |
| Wayne County | $640 | $783 | $956 | $56,232 |
| Howard County | $637 | $780 | $987 | $51,916 |
| Warren County | $561 | $665 | $814 | $50,501 |
| King County | $573 | $719 | $868 | $54,911 |
| Scott County | $553 | $654 | $819 | $45,324 |
| Brown County | $630 | $808 | $977 | $55,468 |
| Cherokee County | $619 | $773 | $987 | $62,748 |
| Lincoln County | $718 | $870 | $1,106 | $68,129 |
| Smith County | $635 | $794 | $982 | $56,081 |
| Greene County | $560 | $668 | $852 | $54,596 |
| Orange County | $741 | $919 | $1,085 | $59,235 |
| Clinton County | $750 | $910 | $1,125 | $74,880 |
| Crawford County | $741 | $902 | $1,119 | $57,452 |
| Stark County | $585 | $690 | $841 | $55,072 |
| Summit County | $711 | $841 | $1,004 | $67,082 |
| Ellis County | $692 | $827 | $1,017 | $48,303 |
| Washington County | $546 | $695 | $884 | $54,329 |
| Cumberland County | $675 | $847 | $1,067 | $55,773 |
| Clark County | $670 | $789 | $994 | $55,133 |
| Ray County | $742 | $916 | $1,135 | $56,673 |
| Noble County | $535 | $678 | $810 | $46,853 |
| Baker County | $586 | $726 | $925 | $57,750 |
| Nash County | $552 | $707 | $844 | $42,270 |
| Floyd County | $544 | $660 | $781 | $46,693 |
| Carroll County | $641 | $807 | $962 | $44,415 |
| Powell County | $558 | $685 | $839 | $46,319 |
| Lyon County | $552 | $657 | $796 | $46,989 |
| Logan County | $645 | $780 | $923 | $64,742 |
| Fox County | $661 | $824 | $999 | $60,967 |
| Hill County | $566 | $687 | $826 | $55,687 |
| Todd County | $578 | $706 | $874 | $55,834 |
| Jerome County | $483 | $606 | $735 | $39,686 |
| Hall County | $740 | $899 | $1,131 | $53,536 |
| Taylor County | $592 | $750 | $912 | $45,436 |
| Price County | $759 | $903 | $1,072 | $65,964 |
| Moore County | $627 | $776 | $941 | $50,807 |
| Martin County | $573 | $712 | $883 | $50,509 |
| Lewis County | $635 | $786 | $1,000 | $47,393 |
| Jasper County | $720 | $893 | $1,085 | $68,043 |
| Iredell County | $545 | $668 | $798 | $54,399 |
| Wells County | $627 | $770 | $946 | $50,763 |
| Knox County | $543 | $691 | $851 | $55,524 |
| Johnson County | $534 | $661 | $840 | $46,316 |
| Anderson County | $495 | $632 | $759 | $44,918 |
| Wilson County | $649 | $810 | $1,017 | $65,774 |
| Hunt County | $625 | $748 | $912 | $48,649 |
| Tyler County | $656 | $841 | $1,013 | $48,295 |
| Butler County | $566 | $676 | $832 | $48,203 |
| Craig County | $597 | $705 | $834 | $56,880 |
| Hood County | $690 | $854 | $1,058 | $71,245 |
| Marshall County | $679 | $867 | $1,070 | $53,009 |
| Calhoun County | $645 | $817 | $978 | $67,514 |
| Carter County | $685 | $846 | $1,054 | $49,605 |
| Gordon County | $691 | $861 | $1,089 | $52,821 |
| Fayette County | $616 | $729 | $866 | $58,244 |
| Montgomery County | $694 | $823 | $1,026 | $50,903 |
| Sharp County | $609 | $749 | $894 | $44,628 |
| Lake County | $561 | $677 | $843 | $47,859 |
Fuente: HUD Fair Market Rents (FY 2026) y estimaciones del Census Bureau de EE.UU.