Datos de alquiler justo de mercado del HUD para Washington (WA). Alquiler promedio 1 hab.: $1,137/mes. Alquiler promedio 2 hab.: $1,395/mes.
Alquiler Prom. 1 Hab.
$1,137/mes
Alquiler Prom. 2 Hab.
$1,395/mes
Ingreso Mediano
$89,754
Derechos del Inquilino
8/10
Con un ingreso mediano de $89,754/año, la regla del 30% sugiere gastar hasta $2,244/mes en alquiler. El alquiler promedio de 2 hab. de $1,395/mes está dentro de este límite.
37.5% de los hogares en Washington son inquilinos.
| Área Metropolitana | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. |
|---|---|---|---|
| Bremerton-Silverdale-Port Orchard | $811 | $1,002 | $1,216 |
| Kennewick-Richland | $720 | $857 | $1,065 |
| Olympia-Lacey-Tumwater | $769 | $945 | $1,178 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue | $1,044 | $1,322 | $1,576 |
| Spokane-Spokane Valley | $695 | $839 | $1,014 |
| Condado | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. | Ingreso |
|---|---|---|---|---|
| Sharp County | $1,374 | $1,676 | $2,007 | $118,573 |
| Scott County | $1,201 | $1,530 | $1,843 | $92,077 |
| Montgomery County | $1,153 | $1,469 | $1,855 | $123,991 |
| Douglas County | $1,022 | $1,245 | $1,470 | $105,320 |
| Clark County | $993 | $1,216 | $1,434 | $83,796 |
| Fayette County | $1,037 | $1,301 | $1,595 | $94,157 |
| Keith County | $1,021 | $1,307 | $1,613 | $87,074 |
| Summit County | $725 | $868 | $1,048 | $60,893 |
| Union County | $946 | $1,144 | $1,405 | $65,042 |
| Jerome County | $778 | $953 | $1,197 | $65,501 |
| Monroe County | $776 | $924 | $1,133 | $63,517 |
| Craig County | $718 | $871 | $1,076 | $64,021 |
| Lee County | $698 | $850 | $1,042 | $60,356 |
| Jackson County | $743 | $888 | $1,104 | $58,308 |
| Quinn County | $776 | $922 | $1,173 | $60,540 |
| Mason County | $902 | $1,085 | $1,307 | $86,568 |
| Grant County | $796 | $947 | $1,139 | $69,715 |
| Dallas County | $629 | $789 | $978 | $66,001 |
| Todd County | $694 | $872 | $1,047 | $61,864 |
| Jefferson County | $724 | $855 | $1,082 | $56,027 |
| Mercer County | $770 | $916 | $1,135 | $68,887 |
| Mitchell County | $817 | $967 | $1,199 | $76,935 |
| Dixon County | $784 | $935 | $1,141 | $68,062 |
| Morgan County | $574 | $720 | $913 | $48,276 |
| Reed County | $822 | $1,044 | $1,303 | $83,813 |
| White County | $672 | $841 | $1,066 | $49,353 |
| Ford County | $629 | $780 | $996 | $50,621 |
| Price County | $765 | $966 | $1,143 | $77,128 |
| Macon County | $626 | $796 | $1,003 | $59,298 |
| Tyler County | $895 | $1,062 | $1,276 | $74,483 |
| Jasper County | $722 | $856 | $1,083 | $49,791 |
| Carter County | $795 | $965 | $1,211 | $77,026 |
| Putnam County | $690 | $872 | $1,060 | $61,610 |
| Perry County | $770 | $941 | $1,181 | $61,551 |
| Moore County | $681 | $805 | $1,023 | $62,065 |
| Cumberland County | $715 | $909 | $1,149 | $65,948 |
| Shelby County | $831 | $1,009 | $1,234 | $79,350 |
| Pike County | $755 | $940 | $1,122 | $69,746 |
| Turner County | $692 | $850 | $1,082 | $62,145 |
Fuente: HUD Fair Market Rents (FY 2026) y estimaciones del Census Bureau de EE.UU.