Datos de alquiler justo de mercado del HUD para Wisconsin (WI). Alquiler promedio 1 hab.: $739/mes. Alquiler promedio 2 hab.: $941/mes.
Alquiler Prom. 1 Hab.
$739/mes
Alquiler Prom. 2 Hab.
$941/mes
Ingreso Mediano
$55,165
Derechos del Inquilino
5/10
Con un ingreso mediano de $55,165/año, la regla del 30% sugiere gastar hasta $1,379/mes en alquiler. El alquiler promedio de 2 hab. de $941/mes está dentro de este límite.
41.1% de los hogares en Wisconsin son inquilinos.
| Área Metropolitana | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. |
|---|---|---|---|
| Appleton | $559 | $663 | $805 |
| Green Bay | $549 | $699 | $831 |
| Madison | $676 | $827 | $1,038 |
| Milwaukee-Waukesha | $640 | $760 | $941 |
| Racine | $508 | $641 | $794 |
| Condado | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. | Ingreso |
|---|---|---|---|---|
| Jefferson County | $811 | $977 | $1,174 | $54,156 |
| Clark County | $796 | $992 | $1,262 | $56,599 |
| Smith County | $879 | $1,121 | $1,402 | $72,522 |
| Clay County | $670 | $809 | $958 | $53,721 |
| Walker County | $741 | $891 | $1,059 | $58,061 |
| Anderson County | $622 | $796 | $990 | $60,890 |
| Hamilton County | $595 | $718 | $909 | $59,530 |
| Lyon County | $561 | $712 | $908 | $51,287 |
| Stark County | $422 | $505 | $602 | $39,998 |
| Crawford County | $496 | $627 | $758 | $38,942 |
| Perry County | $541 | $664 | $817 | $46,021 |
| Wayne County | $562 | $683 | $853 | $42,570 |
| Sullivan County | $553 | $707 | $881 | $45,090 |
| Owen County | $461 | $587 | $703 | $39,180 |
| Morgan County | $482 | $595 | $755 | $44,787 |
| Tyler County | $556 | $687 | $869 | $60,566 |
| Macon County | $515 | $625 | $740 | $44,922 |
| Franklin County | $438 | $531 | $654 | $35,937 |
| Mitchell County | $651 | $809 | $962 | $62,217 |
| Carter County | $423 | $535 | $632 | $38,834 |
| Craig County | $433 | $510 | $620 | $30,161 |
| Ray County | $420 | $500 | $635 | $36,316 |
| Noble County | $552 | $691 | $859 | $46,167 |
| York County | $460 | $566 | $679 | $39,100 |
| Pike County | $554 | $669 | $849 | $43,534 |
| Rice County | $554 | $653 | $804 | $48,779 |
| Todd County | $600 | $737 | $899 | $57,681 |
| Douglas County | $473 | $590 | $704 | $50,711 |
| Nash County | $603 | $716 | $891 | $55,688 |
| Clinton County | $473 | $591 | $707 | $34,224 |
| Putnam County | $414 | $500 | $595 | $30,409 |
| Davis County | $414 | $530 | $667 | $41,708 |
| King County | $588 | $714 | $911 | $51,995 |
| Butler County | $504 | $616 | $757 | $39,170 |
| Powell County | $536 | $648 | $786 | $40,278 |
| Hood County | $413 | $518 | $653 | $32,236 |
| Russell County | $576 | $696 | $871 | $51,564 |
| Mason County | $424 | $515 | $620 | $31,794 |
| Ross County | $502 | $613 | $748 | $44,302 |
| Reed County | $444 | $540 | $664 | $41,478 |
| Vance County | $524 | $646 | $780 | $38,550 |
| Cumberland County | $520 | $613 | $779 | $38,804 |
| Jasper County | $443 | $563 | $683 | $38,683 |
| Greene County | $472 | $605 | $745 | $48,432 |
| Carroll County | $508 | $600 | $714 | $45,384 |
| Knox County | $500 | $614 | $754 | $45,132 |
| Brown County | $490 | $594 | $752 | $49,885 |
| Jerome County | $567 | $672 | $817 | $55,385 |
| Union County | $519 | $649 | $783 | $55,801 |
| Lamar County | $578 | $732 | $922 | $44,692 |
| Lewis County | $514 | $642 | $812 | $43,247 |
| Ellis County | $461 | $574 | $721 | $35,219 |
| Rush County | $494 | $623 | $792 | $46,702 |
| Fayette County | $507 | $601 | $726 | $34,837 |
| Wilson County | $520 | $625 | $745 | $51,379 |
| Harrison County | $495 | $614 | $754 | $53,881 |
| Adams County | $464 | $554 | $683 | $34,430 |
| Calhoun County | $478 | $573 | $727 | $43,791 |
| Henry County | $435 | $522 | $635 | $41,770 |
| Martin County | $521 | $620 | $760 | $38,168 |
| Montgomery County | $582 | $732 | $904 | $53,732 |
| Hancock County | $543 | $682 | $816 | $49,301 |
| Ford County | $435 | $540 | $675 | $47,016 |
| White County | $502 | $593 | $716 | $52,018 |
| Campbell County | $434 | $530 | $639 | $46,898 |
| Cherokee County | $517 | $657 | $817 | $46,892 |
| Monroe County | $529 | $634 | $771 | $37,854 |
| Warren County | $589 | $702 | $833 | $55,434 |
| Lake County | $559 | $675 | $829 | $58,097 |
| Hall County | $459 | $557 | $690 | $43,103 |
| Hill County | $600 | $710 | $906 | $51,974 |
| Lee County | $502 | $596 | $737 | $35,528 |
Fuente: HUD Fair Market Rents (FY 2026) y estimaciones del Census Bureau de EE.UU.