Datos de alquiler justo de mercado del HUD para Wyoming (WY). Alquiler promedio 1 hab.: $770/mes. Alquiler promedio 2 hab.: $927/mes.
Alquiler Prom. 1 Hab.
$770/mes
Alquiler Prom. 2 Hab.
$927/mes
Ingreso Mediano
$61,371
Derechos del Inquilino
3/10
Con un ingreso mediano de $61,371/año, la regla del 30% sugiere gastar hasta $1,534/mes en alquiler. El alquiler promedio de 2 hab. de $927/mes está dentro de este límite.
40.7% de los hogares en Wyoming son inquilinos.
| Condado | Estudio | 1 Hab. | 2 Hab. | Ingreso |
|---|---|---|---|---|
| Wells County | $820 | $973 | $1,161 | $71,967 |
| Tyler County | $814 | $1,041 | $1,302 | $61,620 |
| Randolph County | $692 | $883 | $1,111 | $70,584 |
| Scott County | $710 | $877 | $1,101 | $49,183 |
| Montgomery County | $710 | $866 | $1,044 | $67,066 |
| Greene County | $597 | $746 | $951 | $60,106 |
| Kane County | $627 | $797 | $941 | $63,670 |
| Russell County | $725 | $872 | $1,103 | $68,378 |
| Lincoln County | $501 | $600 | $719 | $44,544 |
| Mason County | $401 | $500 | $606 | $31,477 |
| Harrison County | $430 | $532 | $655 | $32,313 |
| Jackson County | $528 | $640 | $805 | $36,655 |
| Turner County | $526 | $625 | $789 | $48,331 |
| Keith County | $476 | $593 | $711 | $43,623 |
| Howard County | $476 | $570 | $707 | $37,908 |
| Hamilton County | $455 | $583 | $693 | $47,600 |
| Monroe County | $402 | $500 | $633 | $35,640 |
| Smith County | $422 | $506 | $633 | $40,250 |
| Polk County | $580 | $693 | $851 | $44,280 |
| Hill County | $419 | $516 | $610 | $34,975 |
| King County | $536 | $649 | $816 | $45,360 |
| Brown County | $433 | $512 | $618 | $31,828 |
| Sullivan County | $584 | $741 | $891 | $58,672 |
Fuente: HUD Fair Market Rents (FY 2026) y estimaciones del Census Bureau de EE.UU.