Georgia Fair Market Rents 2026
HUD Fair Market Rent data for Georgia (GA). Average 1-bedroom rent: $840/mo. Average 2-bedroom rent: $1,049/mo.
Avg 1BR Rent
$840/mo
Avg 2BR Rent
$1,049/mo
Median Income
$63,160
Tenant Rights
3/10
Rent is Generally Affordable
At the median income of $63,160/year, the 30% rule suggests spending up to $1,579/mo on rent. The average 2BR rent of $1,049/mo is within this threshold.
Renter Statistics
37.1% of households in Georgia are renters.
Georgia Metro Areas
| Metro Area | Studio | 1BR | 2BR | Vacancy |
|---|---|---|---|---|
| Albany | $407 | $488 | $577 | 6.5% |
| Athens-Clarke County | $596 | $714 | $891 | 7.8% |
| Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta | $807 | $960 | $1,217 | 6.9% |
| Augusta-Richmond County | $513 | $644 | $818 | 4.9% |
| Columbus | $493 | $600 | $733 | 8.3% |
| Macon-Bibb County | $483 | $569 | $687 | 7% |
| Savannah | $638 | $772 | $966 | 8.5% |
| Valdosta | $476 | $563 | $685 | 5.7% |
| Warner Robins | $477 | $609 | $766 | 6.8% |
Georgia Counties - Fair Market Rents
| County | Studio | 1BR | 2BR | 3BR | Income | Burden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stone County | $912 | $1,156 | $1,366 | $1,736 | $71,720 | 22.9% |
| Hall County | $882 | $1,114 | $1,348 | $1,739 | $64,701 | 25.0% |
| Jasper County | $841 | $992 | $1,212 | $1,551 | $57,885 | 25.1% |
| Newton County | $766 | $943 | $1,178 | $1,393 | $54,489 | 25.9% |
| Keith County | $740 | $892 | $1,138 | $1,316 | $50,389 | 27.1% |
| Adams County | $658 | $818 | $1,035 | $1,281 | $57,424 | 21.6% |
| Todd County | $618 | $752 | $931 | $1,112 | $44,846 | 24.9% |
| Noble County | $450 | $557 | $688 | $872 | $39,679 | 20.8% |
| Washington County | $447 | $566 | $694 | $830 | $40,099 | 20.8% |
| Cherokee County | $620 | $752 | $893 | $1,143 | $59,352 | 18.1% |
| Lamar County | $572 | $685 | $856 | $1,076 | $47,505 | 21.6% |
| Wayne County | $604 | $727 | $888 | $1,071 | $48,534 | 22.0% |
| Hunt County | $647 | $770 | $955 | $1,128 | $61,726 | 18.6% |
| Ford County | $433 | $543 | $686 | $791 | $40,120 | 20.5% |
| Johnson County | $555 | $686 | $872 | $1,087 | $50,837 | 20.6% |
| Grant County | $468 | $575 | $722 | $899 | $45,238 | 19.2% |
| Davis County | $440 | $531 | $667 | $821 | $40,409 | 19.8% |
| Warren County | $513 | $633 | $747 | $1,009 | $53,919 | 16.6% |
| Columbia County | $464 | $557 | $684 | $869 | $38,943 | 21.1% |
| Anderson County | $456 | $569 | $688 | $830 | $44,026 | 18.8% |
| Kane County | $460 | $549 | $672 | $799 | $41,579 | 19.4% |
| White County | $527 | $645 | $813 | $987 | $50,375 | 19.4% |
| Perry County | $492 | $583 | $696 | $895 | $52,180 | 16.0% |
| Carter County | $624 | $739 | $888 | $1,083 | $46,245 | 23.0% |
| Iredell County | $418 | $515 | $620 | $804 | $43,314 | 17.2% |
| Madison County | $592 | $743 | $938 | $1,111 | $52,384 | 21.5% |
| Lincoln County | $480 | $612 | $752 | $922 | $45,945 | 19.6% |
| Rush County | $517 | $657 | $822 | $967 | $41,113 | 24.0% |
| Mason County | $618 | $762 | $936 | $1,107 | $47,078 | 23.9% |
| Greene County | $634 | $754 | $942 | $1,192 | $49,681 | 22.8% |
| Sullivan County | $579 | $723 | $911 | $1,115 | $58,998 | 18.5% |
| Ross County | $562 | $716 | $905 | $1,061 | $44,031 | 24.7% |
| Russell County | $448 | $557 | $674 | $861 | $32,172 | 25.1% |
| Rice County | $524 | $670 | $832 | $1,017 | $57,958 | 17.2% |
| Stark County | $580 | $691 | $826 | $1,047 | $56,232 | 17.6% |
| Dixon County | $448 | $541 | $644 | $828 | $34,150 | 22.6% |
| Mercer County | $461 | $553 | $667 | $847 | $34,075 | 23.5% |
| Martin County | $508 | $643 | $762 | $957 | $42,880 | 21.3% |
| Campbell County | $552 | $659 | $780 | $996 | $41,618 | 22.5% |
| Summit County | $516 | $622 | $784 | $935 | $48,852 | 19.3% |
| Wilson County | $419 | $503 | $614 | $800 | $34,278 | 21.5% |
| Lee County | $581 | $714 | $848 | $1,099 | $46,549 | 21.9% |
| Clay County | $477 | $606 | $766 | $917 | $43,673 | 21.0% |
| Walker County | $606 | $759 | $944 | $1,192 | $59,460 | 19.1% |
| Sharp County | $522 | $633 | $796 | $1,001 | $43,596 | 21.9% |
| Lawrence County | $484 | $588 | $699 | $897 | $46,406 | 18.1% |
| Fulton County | $416 | $522 | $619 | $789 | $39,506 | 18.8% |
| Powell County | $447 | $541 | $659 | $826 | $31,592 | 25.0% |
| Ray County | $472 | $571 | $688 | $860 | $41,033 | 20.1% |
| Putnam County | $542 | $663 | $840 | $1,023 | $40,112 | 25.1% |
| Jefferson County | $532 | $682 | $831 | $990 | $47,791 | 20.9% |
| Orange County | $628 | $761 | $943 | $1,156 | $46,086 | 24.6% |
| Lyon County | $471 | $565 | $689 | $820 | $39,566 | 20.9% |
| Quinn County | $458 | $558 | $665 | $839 | $43,321 | 18.4% |
| Macon County | $410 | $501 | $618 | $746 | $44,016 | 16.8% |
| Calhoun County | $481 | $616 | $772 | $969 | $33,236 | 27.9% |
| Mitchell County | $548 | $677 | $809 | $1,055 | $46,908 | 20.7% |
| Taylor County | $543 | $648 | $779 | $995 | $37,184 | 25.1% |
| Randolph County | $570 | $720 | $881 | $1,113 | $44,071 | 24.0% |
| Gordon County | $434 | $530 | $651 | $847 | $43,200 | 18.1% |
| Dallas County | $486 | $615 | $755 | $964 | $45,193 | 20.0% |
| Polk County | $448 | $559 | $681 | $874 | $39,706 | 20.6% |
| Parker County | $453 | $568 | $710 | $858 | $37,681 | 22.6% |
| Union County | $568 | $721 | $863 | $1,103 | $51,895 | 20.0% |
| York County | $537 | $674 | $824 | $1,034 | $56,889 | 17.4% |
| Hancock County | $528 | $624 | $797 | $952 | $42,356 | 22.6% |
| Marshall County | $477 | $588 | $695 | $880 | $41,108 | 20.3% |
| Hart County | $503 | $638 | $765 | $1,017 | $34,729 | 26.4% |
| Monroe County | $554 | $658 | $779 | $971 | $48,389 | 19.3% |
| Reed County | $588 | $742 | $888 | $1,164 | $60,881 | 17.5% |
| Moore County | $593 | $751 | $916 | $1,161 | $55,052 | 20.0% |
| Brown County | $542 | $653 | $804 | $953 | $42,862 | 22.5% |
| Wells County | $591 | $712 | $881 | $1,095 | $48,998 | 21.6% |
| Fayette County | $426 | $537 | $657 | $809 | $40,246 | 19.6% |
| Ellis County | $607 | $724 | $906 | $1,100 | $53,112 | 20.5% |
| Scott County | $657 | $781 | $934 | $1,175 | $47,320 | 23.7% |
| Lewis County | $415 | $529 | $626 | $805 | $36,379 | 20.6% |
| Crawford County | $592 | $727 | $864 | $1,089 | $62,952 | 16.5% |
| Morgan County | $524 | $664 | $795 | $1,021 | $40,862 | 23.3% |
| Nash County | $485 | $572 | $699 | $902 | $45,861 | 18.3% |
| Fox County | $507 | $628 | $788 | $940 | $44,651 | 21.2% |
| Hill County | $583 | $728 | $917 | $1,135 | $61,989 | 17.8% |
| Lake County | $502 | $611 | $725 | $936 | $51,126 | 17.0% |
| King County | $463 | $588 | $738 | $935 | $42,694 | 20.7% |
| Clinton County | $602 | $755 | $942 | $1,114 | $54,212 | 20.9% |
| Carroll County | $493 | $601 | $752 | $955 | $46,749 | 19.3% |
| Logan County | $564 | $700 | $846 | $1,069 | $47,596 | 21.3% |
| Owen County | $484 | $588 | $738 | $910 | $42,507 | 20.8% |
| Howard County | $456 | $563 | $679 | $842 | $38,570 | 21.1% |
| Wood County | $576 | $718 | $849 | $1,090 | $52,511 | 19.4% |
| Craig County | $528 | $658 | $836 | $1,034 | $37,195 | 27.0% |
| Smith County | $481 | $575 | $707 | $859 | $39,779 | 21.3% |
| Henry County | $634 | $756 | $912 | $1,128 | $56,564 | 19.3% |
| Pike County | $589 | $729 | $897 | $1,136 | $62,904 | 17.1% |
| Clark County | $511 | $610 | $754 | $886 | $44,803 | 20.2% |
| Turner County | $445 | $571 | $703 | $894 | $45,189 | 18.7% |
| Marion County | $509 | $609 | $734 | $951 | $39,410 | 22.3% |
| Price County | $560 | $709 | $866 | $1,071 | $48,850 | 21.3% |
| Tyler County | $487 | $591 | $702 | $898 | $49,132 | 17.1% |
| Butler County | $437 | $523 | $633 | $796 | $38,378 | 19.8% |
| Franklin County | $544 | $668 | $842 | $1,035 | $44,945 | 22.5% |
| Douglas County | $583 | $711 | $848 | $1,071 | $40,802 | 24.9% |
| Harrison County | $599 | $732 | $912 | $1,084 | $39,981 | 27.4% |
| Vance County | $621 | $745 | $924 | $1,176 | $51,222 | 21.6% |
| Cumberland County | $510 | $606 | $731 | $954 | $43,509 | 20.2% |
| Shelby County | $426 | $529 | $662 | $823 | $39,043 | 20.3% |
| Jackson County | $409 | $516 | $650 | $802 | $31,252 | 25.0% |
| Hood County | $539 | $651 | $797 | $947 | $46,907 | 20.4% |
| Baker County | $512 | $610 | $752 | $892 | $35,388 | 25.5% |
| Hamilton County | $489 | $585 | $706 | $918 | $40,001 | 21.2% |
| Montgomery County | $615 | $765 | $938 | $1,220 | $46,920 | 24.0% |
| Floyd County | $519 | $611 | $746 | $891 | $38,934 | 23.0% |
| Knox County | $594 | $702 | $867 | $1,115 | $48,458 | 21.5% |
| Jerome County | $604 | $739 | $887 | $1,128 | $48,776 | 21.8% |
Compare Georgia Rents
Frequently Asked Questions
What is the average rent in Georgia?
The 2026 statewide average rent in Georgia is $840/mo for a 1-bedroom and $1,049/mo for a 2-bedroom.
What percentage of people rent in Georgia?
Approximately 37.1% of households in Georgia are renters.
How strong are tenant rights in Georgia?
Georgia has a tenant rights score of 3/10. This indicates relatively limited renter protections.